新加坡28 2026-05-30 历史开奖记录
新加坡282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240270 | 20:38:20 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 26240269 | 20:34:50 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 26240268 | 20:31:20 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 26240267 | 20:27:50 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 26240266 | 20:24:20 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 26240265 | 20:20:50 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 26240264 | 20:17:20 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 26240263 | 20:13:50 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 26240262 | 20:10:20 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 26240261 | 20:06:50 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 26240260 | 20:03:20 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 26240259 | 19:59:50 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 26240258 | 19:56:20 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 26240257 | 19:52:50 | 2+1+7=10 | 小双 |
| 26240256 | 19:49:20 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 26240255 | 19:45:50 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 26240254 | 19:42:20 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 26240253 | 19:38:50 | 2+3+3=08 | 小双 |
| 26240252 | 19:35:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 26240251 | 19:31:50 | 6+1+0=07 | 小单 |
