新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5040809 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 9 + 0=13
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5040809 | 01:24:00 | 龙 | - | |
| 5040808 | 01:22:00 | 4 + 9 + 0=13 | 龙 | 对 |
| 5040807 | 01:20:00 | 2 + 2 + 2=06 | 龙 | 错 |
| 5040806 | 01:18:00 | 8 + 8 + 2=18 | 虎 | 错 |
| 5040805 | 01:16:00 | 3 + 5 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5040804 | 01:14:00 | 7 + 4 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 5040803 | 01:12:00 | 2 + 4 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 5040802 | 01:10:00 | 3 + 0 + 2=05 | 虎 | 错 |
| 5040801 | 01:08:00 | 7 + 5 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 5040800 | 01:06:00 | 8 + 4 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5040799 | 01:04:00 | 3 + 6 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 5040798 | 01:02:00 | 7 + 3 + 4=14 | 龙 | 对 |
| 5040797 | 01:00:00 | 1 + 4 + 1=06 | 虎 | 错 |
| 5040796 | 00:58:00 | 1 + 2 + 1=04 | 龙 | 错 |
| 5040795 | 00:56:00 | 6 + 7 + 8=21 | 虎 | 对 |
| 5040794 | 00:54:00 | 0 + 8 + 3=11 | 虎 | 对 |
| 5040793 | 00:52:00 | 2 + 3 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 5040792 | 00:50:00 | 8 + 1 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5040791 | 00:48:00 | 4 + 3 + 8=15 | 龙 | 错 |
| 5040790 | 00:46:00 | 4 + 7 + 1=12 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。